Cztery budynki wielorodzinne 5- i 7 -piętrowe zapewnią możliwości wyboru zgodne z indywidualnymi potrzebami i preferencjami. Od mieszkań jednopokojowych po pięciopokojowe. Od mieszkania na parterze z prywatnym ogródkiem po apartamenty na najwyższych piętrach z dużymi, indywidualnymi tarasami. Apartamenty Andersa to gwarancja atrakcyjnej lokalizacji, nowoczesnej architektury oraz szerokiego wyboru metrażu i rozkładu pomieszczeń. W ramach osiedla powstanie 184 mieszkania o powierzchniach od 25 do 93 m2.
| LP | Symbol | Piętro | Metraż | Cena | Pokoje | Balkon/Taras | Status | Plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.1 | 1 | 32,43 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 2 | C.2 | 1 | 32,72 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 3 | C.3 | 1 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 4 | C.4 | 1 | 41,53 m2 | 319000 zł | 2 | 5,10 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 5 | C.5 | 1 | 41,53 m2 | 319000 zł | 2 | 5,10 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 6 | C.6 | 1 | 43,66 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 7 | C.7 | 1 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 8 | C.8 | 1 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 9 | C.9 | 1 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 10 | C.10 | 2 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 11 | C.11 | 2 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ | |
| 12 | C.12 | 2 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 13 | C.13 | 2 | 41,53 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 14 | C.14 | 2 | 41,53 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 15 | C.15 | 2 | 43,66 m2 | 339000 zł | 2 | 5,10 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 16 | C.16 | 2 | 51,43 m2 | 419000 zł | 3 | 12,08 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 17 | C.17 | 2 | 32,72 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 18 | C.18 | 2 | 32,43 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 19 | C.19 | 3 | 32,43 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 20 | C.20 | 3 | 32,72 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 21 | C.21 | 3 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 22 | C.22 | 3 | 41,53 m2 | 329000 zł | 2 | 5,10 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 23 | C.23 | 3 | 41,53 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 24 | C.24 | 3 | 43,66 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 25 | C.25 | 3 | 51,43 m2 | 419000 zł | 3 | 12,08 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 26 | C.26 | 3 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 27 | C.27 | 3 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 28 | C.28 | 4 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 29 | C.29 | 4 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 30 | C.30 | 4 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 31 | C.31 | 4 | 41,53 m2 | 339000 zł | 2 | 5,62 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 32 | C.32 | 4 | 41,53 m2 | 339000 zł | 2 | 5,62 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 33 | C.33 | 4 | 43,66 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 34 | C.34 | 4 | 51,43 m2 | 419000 zł | 3 | 12,08 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 35 | C.35 | 4 | 32,72 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 36 | C.36 | 4 | 32,43 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 37 | C.37 | 5 | 32,43 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 38 | C.38 | 5 | 32,72 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 39 | C.39 | 5 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 40 | C.40 | 5 | 41,53 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 41 | C.41 | 5 | 41,53 m2 | 349000 zł | 2 | 5,10 m2 | DOSTĘPNE | ZOBACZ |
| 42 | C.42 | 5 | 43,66 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 43 | C.43 | 5 | 51,43 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 44 | C.44 | 5 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 45 | C.45 | 5 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 46 | C.46 | 6 | 32,43 m2 | 2 | 5,10 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 47 | C.47 | 6 | 32,72 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 48 | C.48 | 6 | 51,39 m2 | 3 | 12,08 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 49 | C.49 | 6 | 41,54 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 50 | C.50 | 6 | 41,54 m2 | 2 | 5,62 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 51 | C.51 | 6 | 49,73 m2 | 3 | 5,1 / 54,14 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 52 | C.52 | 6 | 32,34 m2 | 2 | 32,32 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 53 | C.53 | 7 | 70,19 m2 | 3 | 53,00 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ | |
| 54 | C.54 | 7 | 93,00 m2 | 4 | 5,1 / 85,29 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
PROSPEKT INFORMACYJNY – do pobrania
cena miejsca w garażu podziemnym – 45 000 zł, cena komórki lokatorskiej – 15 000zł
Polityka prywatności | Copyright © 2024 PP Dom